| 国名 | 調査年 | インターネット 加入者数 |
インターネット 普及率 |
ブロードバンド 加入者数 |
ブロードバンド 普及率 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | 2006年 | 694万人 | 0.67% | 83万5千人 | 0% | UNTADの調査では、ブロードバンドの普及率は、インドではゼロ%となっています。 まだ絶対数は低いため、ゼロ扱いになっていますが、当然BB環境は存在し、加入者数は高い伸びを示しています。 |
| インドネシア | 2005年 | 1,600万人 | 5.61% | - | - | |
| 韓国 | 2007年 | 3,482万人 | 72.2% | 14,710千人 | 29.08% | ブロードバンド普及率は2006年の数字 |
| シンガポール | 2006年 | 270万人 | 60.86% | 796.5千人 | 18.19% | ブロードバンド加入者数と普及率は2006年の数字 |
| タイ | 2007年 | 1,342万人 | 21.00% | 105千人 | - | |
| ベトナム | 2006年 | 405.9万人 | 4.76% | 約45万人 | - | |
| 中国 | 2007年 | 21,000万人 | 16.00% | 16,338万人 | - | |
| フィリピン | 2005年 | 144万人 | 1.71% | 123千人 | 0.15% | |
| マレーシア | 2007年 | 1,500万人 | 56.45% | 110万6,000人 | - | ブロードバンド加入数は2007年6月の数字 |
| 日本 | 2007年 | 8,811万人 | 69.00% | 4,627万人 | 50.90% | 2008年のブロードバンド普及率は57.10% |
| 南アフリカ共和国 | 2005年 | 510万人 | 10.75% | 34万人 | - | |
| 米国 | 2007年 | 22,000万人 | 71.94% | 8,255万人 | 21.8% | ブロードバンド加入者数は2006年の数字 |
| カナダ | 2007年 | 2,800万人 | 85.17% | 7,676千人 | 23.57% | ブロードバンド加入者数と普及率は2006年の数字 |
| アルゼンチン | 2007年 | 931万人 | 23.55% | 191.2万人 | - | ブロードバンド加入者数は2007年9月の数字 |
| ブラジル | 2007年 | 5,000万人 | 26.07% | 592.2万人 | 3.14% | ブロードバンド加入者数と普及率は2006年の数字 |
| 英国 | 2007年9月 | 4,020万人 | 66.15% | 1,845万人 | 22.40% | |
| イタリア | 2007年 | 3,200万人 | 54.35% | 864万人 | 14.86% | ブロードバンド加入者数と普及率は2006年の数字 |
| イタリア | 2007年 | 3,200万人 | 54.35% | 864万人 | 14.86% | ブロードバンド加入者数と普及率は2006年の数字 |
| ドイツ | 2007年9月 | 4,250万人 | 51.45% | 1,845万人 | 22.40% | |
| フランス | 2007年 | 3,010万人 | 49.57% | 1,425万人 | 22.50% | |
| ロシア | 2007年 | 3,000万人 | 21.05% | 290万人 | 2.03% | ブロードバンド加入者数と普及率は2006年の数字 |
| トルコ | 2007年 | 1,315万人 | 17.73% | 272万人 | 3.73% | ブロードバンド加入者数と普及率は2006年の数字 |
赤字:在住者100人に占めるブロードバンド加入者の割合